Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado.
Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".
Formato (cm/in) |
Variante | Código | Antideslizante DIN 51130 *** |
Acabado | Espesor (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | IAS3216507W | - | Active | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216507G | - | Cashmere | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSC3216507G20 | - | Cashmere | 2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSP3215601GST | - | Pulido | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507G | - | Pulido | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507G20 | - | Pulido | 2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216507W | - | Pulido | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSP3216601G | - | Pulido | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSH3216507W | - | Mate | 1,2 |
320X150 (126"X60") | SAPIENSTONE | - | SSY3215601GST | - | Silky | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSY3216507W | - | Silky | 1,2 |
320X160 (126"X63") | SAPIENSTONE | - | SSY3216601G | - | Silky | 1,2 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MMS2661530 | R9 | Natural | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | - | MML2661530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | A | MML2761530 | - | Polished | 0,60 |
300X150 (120"X60") | MAXIMUM | B | MML2861530 | - | Polished | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MMS2662712 | R9 | Natural | 0,60 |
270X120 (106"X47") | MAXIMUM | - | MML2662712 | - | Polished | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MMS2661515 | R9 | Natural | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MMS266715 | R9 | Natural | 0,60 |
150X150 (60"X60") | MAXIMUM | - | MML2661515 | - | Polished | 0,60 |
150X75 (60"X30") | MAXIMUM | - | MML266715 | - | Polished | 0,60 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MMS266120 | R9 | Natural | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AS192X864 | R9 | Natural | 0,80 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | ASS192X864 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
120X120 (48"X48") | MAXIMUM | - | MML266120 | - | Polished | 0,60 |
120X60 (48"X24") | MARBLE LAB | - | AL192X864 | - | Polished | 0,80 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MMS26673 | R9 | Natural | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MMS26677 | R9 | Natural | 0,60 |
75X37,5 (30"X15") | MAXIMUM | - | MML26673 | - | Polished | 0,60 |
75X75 (30"X30") | MAXIMUM | - | MML26677 | - | Polished | 0,60 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AS192X860 | R9 | Natural | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | ASS192X860 | R10 A+B | Natural Plus | 0,80 |
60X60 (24"X24") | MARBLE LAB | - | AL192X860 | - | Polished | 0,80 |
Formato (cm/in) |
Código | Antideslizante Din 51130 *** |
Acabado | Descripción |
---|---|---|---|---|
60X30(24"X12") | ASS192X8G36 | R10 A+B | Natural Plus | Peldaño |
60X30(24"X12") | AS192X8G36 | R9 | Natural | Peldaño |
60X30(24"X12") | AL192X8G36 | Polished | Peldaño | |
9X60(4"X24") | AS192X899 | R9 | Natural | Zócalo de canto romo |
9X60(4"X24") | AL192X899 | Polished | Zócalo de canto romo |
Arquetipo del clasicismo, se ha utilizado especialmente en el arte estatutario desde la antigüedad. Su inigualable color blanco marfil surcado por suntuosas vetas grises lo convierte en un material de elegancia imperecedera. El paso del tiempo no solo no ha mermado la hermosura de este mármol, sino que, por el contrario, la ha perpetuado.
No sólo estética, sino también ética. Los nuevos formatos 120x270 y 120x120 cm.
Marmi Maximum forma parte del nuevo programa de formatos Maximum pensados para eliminar los derroches de material en obra. El formato 120x270 cm, de 6 mm de espesor, ha sido pensado para eliminar las virutas de corte conformándose a la altura mínima requerida para la habitabilidad. Además, el formato 120x120 cm resulta compatible con las medidas consideradas estándar para las bases de ducha de muchos países con los que trabajamos.
Shading
Nivel de variación cromática

V3 Fuerte
DONDE LO HEMOS PUESTO
OTROS MATERIALES DE LA COLECCIÓN:
ver otros formatos coincidentes: MARMI MAXIMUM
***
Los valores de resistencia al deslizamiento, coeficiente de fricción estática o dinámica, mencionados en el catálogo y publicados en internet deben considerarse meramente indicativos y no vinculantes.
Cualquier necesidad específica deberá ser confirmada por nosotros al efectuar el pedido y en todos los casos antes de la colocación.
La transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales.
Las variaciones cromáticas y de veteado y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de nuestros materiales.