Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado.
Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".
Formato (cm/in) |
Variante | Código | Antideslizante DIN 51130 *** |
Acabado | Espesor (cm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
300X100 (120"X40") | MAXIMUM | - | GFAA800N020A2 | R9 | Natural Plus | 0,60 |
150X100 (60"X40") | MAXIMUM | - | GFAA800N021A2 | R9 | Natural Plus | 0,60 |
150X75 (60"X30") | - | AS209X8715 | - | Natural Plus | 0,80 | |
120X60 (48"X24") | - | AP209X1164R11 | R11 A+B | Antislip | 1,10 | |
120X60 (48"X24") | - | AP209X2064R11 | R11 A+B+C | Antislip | 2,00 | |
120X60 (48"X24") | - | AS209X864R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
120X60 (48"X24") | - | AS209X1164R10 | R10 A | Natural Plus | 1,10 | |
100X100 (40"X40") | - | AP209X201010 | R11 A+B+C | Antislip | 2,00 | |
100X100 (40"X40") | MAXIMUM | - | GFAA800N022A2 | R9 | Natural Plus | 0,60 |
75X75 (30"X30") | - | AS209X877 | - | Natural Plus | 0,80 | |
60X30 (24"X12") | - | AP209X1136R11 | R11 A+B | Antislip | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AP209X1160R11 | R11 A+B | Antislip | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AP209X2060R11 | R11 A+B+C | Antislip | 2,00 | |
60X30 (24"X12") | - | AS209X836R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
60X30 (24"X12") | - | AS209X1136R10 | R10 A | Natural Plus | 1,10 | |
60X60 (24"X24") | - | AS209X860R10 | R10 A | Natural Plus | 0,80 | |
60X60 (24"X24") | - | AS209X1160R10 | R10 A | Natural Plus | 1,10 |
Formato (cm/in) |
Código | Antideslizante Din 51130 *** |
Acabado | Descripción |
---|---|---|---|---|
75X9(30"X4") | AS209X8759 | R9 | Natural Plus | Zócalo de canto romo |
60X30(24"X12") | AS209X8G36R10 | R10 A | Natural Plus | Peldaño |
60X30(24"X12") | AS209X11G3610 | R10 A | Natural Plus | Peldaño |
9X60(24"X4") | AS209X899R10 | R10 A | Natural Plus | Zócalo de canto romo |
9X60(24"X4") | AS209X1199R10 | R10 A | Natural Plus | Zócalo de canto romo |
Shading
Nivel de variación cromática
V2 Leve
DONDE LO HEMOS PUESTO
OTROS MATERIALES DE LA COLECCIÓN:
***
Los valores de resistencia al deslizamiento, coeficiente de fricción estática o dinámica, mencionados en el catálogo y publicados en internet deben considerarse meramente indicativos y no vinculantes.
Cualquier necesidad específica deberá ser confirmada por nosotros al efectuar el pedido y en todos los casos antes de la colocación.
La transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales.
Las variaciones cromáticas y de veteado y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de nuestros materiales.