000 UNIICE

DATAUNI

DESCUBRA
Share this page on

Riciclo - Recycle Los productos que llevan este símbolo han sido fabricados con al menos el 40% de material reciclado.
Cumplen los requisitos LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderazgo en energía y diseño medioambiental) por lo que concierne al criterio 4.1, relativo al "Contenido de material reciclado".

Formato
(cm/in)
Variante Código Antideslizante
DIN 51130 ***
Acabado Espesor
(cm)
300X100 (120"X40")MAXIMUM - UML0161030 - Pulido 0,60
300X150 (120"X60")MAXIMUM - UML0161530 - Pulido 0,60
300X100 (120"X40")MAXIMUM - UMS0161030 R9 Semisatinado 0,60
300X150 (120"X60")MAXIMUM - UMS0161530 R9 Semisatinado 0,60
150X100 (60"X40")MAXIMUM - UML0161015 - Pulido 0,60
150X150 (60"X60")MAXIMUM - UML0161515 - Pulido 0,60
150X75 (60"X30")MAXIMUM - UML016715 - Pulido 0,60
150X100 (60"X40")MAXIMUM - UMS0161015 R9 Semisatinado 0,60
150X150 (60"X60")MAXIMUM - UMS0161515 R9 Semisatinado 0,60
150X75 (60"X30")MAXIMUM - UMS016715 R9 Semisatinado 0,60
120x60 (48"x24") - DTU01LX864 - Pulido 0,80
120x60 (48"x24") - DTUFT01X864 - Soft 0,80
100X100 (40"X40")MAXIMUM - UML0161010 - Pulido 0,60
100X100 (40"X40")MAXIMUM - UMS0161010 R9 Semisatinado 0,60
75X37,5 (30"X15")MAXIMUM - UML01673 - Pulido 0,60
75X75 (30"X30")MAXIMUM - UML01677 - Pulido 0,60
75X37,5 (30"X15")MAXIMUM - UMS01673 R9 Semisatinado 0,60
75X75 (30"X30")MAXIMUM - UMS01677 R9 Semisatinado 0,60
60x60 (24"X24") - DTU01LX860 - Pulido 0,80
60x60 (24"X24") - DTUFT01X860 - Soft 0,80

Disponible en tres acabados y neuve formatos. Semisatinado: representa un compromiso entre el acabado pulido y natural. En superficie se encuentran concentraciones de feldespatos y otros minerales que provocan su enriquecimiento en términos de superficie al tacto. Brillante: se obtiene mediante un tratamiento post-producción que es efectuado por cabezas de diamante bruto que aumentan la brillantez y la dureza final. Acabado ideal para la pavimentación de interiores.

Shading

Nivel de variación cromática

V1 Uniforme

DONDE LO HEMOS PUESTO

OTROS MATERIALES DE LA COLECCIÓN:

***
Los valores de resistencia al deslizamiento, coeficiente de fricción estática o dinámica, mencionados en el catálogo y publicados en internet deben considerarse meramente indicativos y no vinculantes.
Cualquier necesidad específica deberá ser confirmada por nosotros al efectuar el pedido y en todos los casos antes de la colocación.
La transformación de materias primas naturales, asociadas al uso de innovadoras tecnologías de producción, permite obtener materiales de elevadas prestaciones técnicas que se distinguen por los típicos efectos que desde siempre son prerrogativa de los materiales naturales.
Las variaciones cromáticas y de veteado y las pequeñas picaduras son por tanto características de alto valor de nuestros materiales.

CERTIFICACIÓNES

LEED -

HOJEAR EL CATÁLOGO

SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO